| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 12/12/19 | ||||
| Producto | 12/12/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.250 | 1.181 | 835 | 6% | 50% |
| Maíz | 1.362 | 964 | 436 | 41% | 213% |
| Trigo | 1.864 | 2.287 | 1.336 | -19% | 40% |
| Sorgo | 0 | 13 | 0 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 1 | 46 | -100% | -100% |
| Otros | 46 | 88 | 55 | -48% | -16% |
| Total | 4.522 | 4.534 | 2.707 | -0% | 67% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.177 | 12.272 | 39.519 | 485.671 | 364.745 |
| Maíz | 3.917 | 10.465 | 28.054 | 472.308 | 281.097 |
| Trigo | 7.473 | 23.387 | 29.297 | 115.263 | 134.329 |
| Sorgo | 11 | 86 | 206 | 4.772 | 3.116 |
| Girasol | 0 | 18 | 24 | 10.429 | 9.169 |
| Cebada | 240 | 810 | 928 | 9.321 | 8.630 |
| Total | 15.818 | 47.038 | 98.028 | 1.097.764 | 801.086 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |