Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 02/12/19
Producto 02/12/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 724 1.243 963 -42% -25%
Maíz 700 1.101 425 -36% 65%
Trigo 2.041 2.077 1.228 -2% 66%
Sorgo 25 11 0 127% 0%
Girasol 0 4 0 -100% 0%
Otros 76 50 74 53% 2%
Total 3.566 4.485 2.690 -20% 33%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 724 1.160 39.519 474.559 357.827
Maíz 700 1.154 28.054 462.997 277.128
Trigo 2.041 3.455 29.297 95.331 116.540
Sorgo 25 25 206 4.711 3.109
Girasol 0 0 24 10.411 9.119
Cebada 76 98 928 8.609 7.899
Total 3.566 5.892 98.028 1.056.618 771.622
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.