| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 28/11/19 | ||||
| Producto | 27/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.740 | 1.412 | 963 | 23% | 81% |
| Maíz | 1.411 | 1.049 | 425 | 35% | 232% |
| Trigo | 1.910 | 1.676 | 1.228 | 14% | 56% |
| Sorgo | 13 | 8 | 0 | 59% | 0% |
| Girasol | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 56 | 56 | 74 | 0% | -24% |
| Total | 5.142 | 4.200 | 2.690 | 22% | 91% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.877 | 36.941 | 41.414 | 470.821 | 354.326 |
| Maíz | 4.705 | 26.154 | 31.877 | 459.943 | 275.608 |
| Trigo | 7.894 | 24.727 | 2.085 | 87.306 | 111.291 |
| Sorgo | 29 | 169 | 107 | 4.649 | 3.109 |
| Girasol | 12 | 12 | 5 | 10.399 | 9.119 |
| Cebada | 200 | 830 | 742 | 8.413 | 7.585 |
| Total | 17.717 | 88.833 | 76.230 | 1.041.531 | 761.038 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |