| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 26/11/19 | ||||
| Producto | 26/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 994 | 1.412 | 963 | -30% | 3% |
| Maíz | 990 | 1.049 | 425 | -6% | 133% |
| Trigo | 2.445 | 1.676 | 1.228 | 46% | 99% |
| Sorgo | 4 | 8 | 0 | -51% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 44 | 56 | 74 | -21% | -41% |
| Total | 4.477 | 4.200 | 2.690 | 7% | 66% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.751 | 33.815 | 41.414 | 467.695 | 352.308 |
| Maíz | 1.737 | 23.186 | 31.877 | 456.975 | 275.009 |
| Trigo | 4.413 | 21.246 | 2.085 | 83.825 | 109.123 |
| Sorgo | 6 | 146 | 107 | 4.626 | 3.109 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 100 | 730 | 742 | 8.313 | 7.443 |
| Total | 8.007 | 79.123 | 76.230 | 1.031.821 | 756.111 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |