| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 22/11/19 | ||||
| Producto | 22/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.758 | 1.645 | 914 | 7% | 92% |
| Maíz | 1.357 | 1.109 | 496 | 22% | 173% |
| Trigo | 2.178 | 911 | 1.102 | 139% | 98% |
| Sorgo | 0 | 8 | 2 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 80 | 27 | 38 | 200% | 109% |
| Total | 5.373 | 3.699 | 2.553 | 45% | 110% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.396 | 30.024 | 41.414 | 463.904 | 349.334 |
| Maíz | 4.075 | 19.960 | 31.877 | 453.749 | 273.373 |
| Trigo | 7.076 | 14.491 | 2.085 | 77.070 | 105.427 |
| Sorgo | 41 | 140 | 107 | 4.620 | 3.105 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 258 | 590 | 742 | 8.173 | 7.294 |
| Total | 16.846 | 65.205 | 76.230 | 1.017.903 | 747.652 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |