Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 21/11/19
Producto 21/11/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.454 1.645 914 -12% 59%
Maíz 1.138 1.109 496 3% 129%
Trigo 1.826 911 1.102 100% 66%
Sorgo 0 8 2 -100% -100%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 66 27 38 148% 72%
Total 4.484 3.699 2.553 21% 76%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 3.638 28.266 41.414 462.146 347.997
Maíz 2.718 18.603 31.877 452.392 272.748
Trigo 4.898 12.313 2.085 74.892 104.088
Sorgo 41 140 107 4.620 3.105
Girasol 0 0 5 10.387 9.119
Cebada 178 510 742 8.093 7.255
Total 11.473 59.832 76.230 1.012.530 744.312
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.