| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 20/11/19 | ||||
| Producto | 20/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.458 | 1.645 | 914 | -11% | 59% |
| Maíz | 980 | 1.109 | 496 | -12% | 97% |
| Trigo | 1.610 | 911 | 1.102 | 77% | 46% |
| Sorgo | 41 | 8 | 2 | 435% | 1950% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 69 | 27 | 38 | 159% | 80% |
| Total | 4.158 | 3.699 | 2.553 | 12% | 63% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.184 | 26.812 | 41.414 | 460.692 | 346.986 |
| Maíz | 1.580 | 17.465 | 31.877 | 451.254 | 272.149 |
| Trigo | 3.072 | 10.487 | 2.085 | 73.066 | 102.985 |
| Sorgo | 41 | 140 | 107 | 4.620 | 3.102 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 112 | 444 | 742 | 8.027 | 7.213 |
| Total | 6.989 | 55.348 | 76.230 | 1.008.046 | 741.554 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |