| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 19/11/19 | ||||
| Producto | 19/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 726 | 1.645 | 914 | -56% | -21% |
| Maíz | 600 | 1.109 | 496 | -46% | 21% |
| Trigo | 1.462 | 911 | 1.102 | 60% | 33% |
| Sorgo | 0 | 8 | 2 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 43 | 27 | 38 | 61% | 12% |
| Total | 2.831 | 3.699 | 2.553 | -23% | 11% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 726 | 25.354 | 41.414 | 459.234 | 346.380 |
| Maíz | 600 | 16.485 | 31.877 | 450.274 | 271.672 |
| Trigo | 1.462 | 8.877 | 2.085 | 71.456 | 101.827 |
| Sorgo | 0 | 99 | 107 | 4.579 | 3.097 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 43 | 375 | 742 | 7.958 | 7.190 |
| Total | 2.831 | 51.190 | 76.230 | 1.003.888 | 739.285 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |