| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 15/11/19 | ||||
| Producto | 15/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.050 | 1.741 | 843 | 18% | 143% |
| Maíz | 1.491 | 1.061 | 261 | 41% | 472% |
| Trigo | 907 | 218 | 593 | 316% | 53% |
| Sorgo | 19 | 8 | 4 | 128% | 443% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 24 | 28 | 44 | -15% | -46% |
| Total | 4.491 | 3.056 | 1.744 | 47% | 158% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 8.201 | 22.959 | 41.414 | 456.839 | 343.880 |
| Maíz | 5.658 | 14.891 | 31.877 | 448.680 | 270.890 |
| Trigo | 4.145 | 6.092 | 2.085 | 68.671 | 99.429 |
| Sorgo | 43 | 96 | 107 | 4.576 | 3.086 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 160 | 332 | 742 | 7.915 | 7.140 |
| Total | 18.207 | 44.370 | 76.230 | 997.068 | 733.544 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |