| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 13/11/19 | ||||
| Producto | 13/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.746 | 1.741 | 843 | 0% | 107% |
| Maíz | 1.028 | 1.061 | 261 | -3% | 294% |
| Trigo | 878 | 218 | 593 | 303% | 48% |
| Sorgo | 8 | 8 | 4 | -4% | 129% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 22 | 28 | 44 | -22% | -50% |
| Total | 3.682 | 3.056 | 1.744 | 20% | 111% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.443 | 19.201 | 41.414 | 453.081 | 342.291 |
| Maíz | 2.710 | 11.943 | 31.877 | 445.732 | 270.361 |
| Trigo | 2.281 | 4.228 | 2.085 | 66.807 | 98.641 |
| Sorgo | 22 | 75 | 107 | 4.555 | 3.083 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 73 | 245 | 742 | 7.828 | 6.990 |
| Total | 9.529 | 35.692 | 76.230 | 988.390 | 730.485 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |