| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 12/11/19 | ||||
| Producto | 12/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.762 | 1.741 | 843 | 1% | 109% |
| Maíz | 1.078 | 1.061 | 261 | 2% | 314% |
| Trigo | 936 | 218 | 593 | 329% | 58% |
| Sorgo | 0 | 8 | 4 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 35 | 28 | 44 | 24% | -21% |
| Total | 3.811 | 3.056 | 1.744 | 25% | 119% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.697 | 17.455 | 41.414 | 451.335 | 341.498 |
| Maíz | 1.682 | 10.915 | 31.877 | 444.704 | 270.071 |
| Trigo | 1.403 | 3.350 | 2.085 | 65.929 | 97.944 |
| Sorgo | 14 | 67 | 107 | 4.547 | 3.077 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 51 | 223 | 742 | 7.806 | 6.932 |
| Total | 5.847 | 32.010 | 76.230 | 984.708 | 728.641 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |