| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 11/11/19 | ||||
| Producto | 11/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 935 | 1.741 | 1.059 | -46% | -12% |
| Maíz | 604 | 1.061 | 251 | -43% | 141% |
| Trigo | 467 | 218 | 428 | 114% | 9% |
| Sorgo | 14 | 8 | 5 | 68% | 190% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 16 | 28 | 44 | -43% | -63% |
| Total | 2.036 | 3.056 | 1.785 | -33% | 14% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 935 | 15.693 | 41.414 | 449.573 | 340.918 |
| Maíz | 604 | 9.837 | 31.877 | 443.626 | 269.917 |
| Trigo | 467 | 2.414 | 2.085 | 64.993 | 97.134 |
| Sorgo | 14 | 67 | 107 | 4.547 | 3.076 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 16 | 188 | 742 | 7.771 | 6.920 |
| Total | 2.036 | 28.199 | 76.230 | 980.897 | 727.084 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |