| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 08/11/19 | ||||
| Producto | 08/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.486 | 1.565 | 1.059 | 59% | 135% |
| Maíz | 1.472 | 907 | 251 | 62% | 488% |
| Trigo | 278 | 247 | 428 | 13% | -35% |
| Sorgo | 1 | 6 | 5 | -83% | -79% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 60 | 2 | 44 | 2669% | 38% |
| Total | 4.297 | 2.727 | 1.785 | 58% | 141% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 8.434 | 12.235 | 41.414 | 446.115 | 338.397 |
| Maíz | 5.212 | 7.779 | 31.877 | 441.568 | 269.445 |
| Trigo | 1.010 | 1.479 | 2.085 | 64.058 | 95.506 |
| Sorgo | 50 | 53 | 107 | 4.533 | 3.069 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 165 | 168 | 742 | 7.751 | 6.873 |
| Total | 14.871 | 21.714 | 76.230 | 974.412 | 722.409 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |