| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 07/11/19 | ||||
| Producto | 07/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.779 | 1.565 | 1.059 | 14% | 68% |
| Maíz | 1.229 | 907 | 251 | 36% | 391% |
| Trigo | 129 | 247 | 428 | -48% | -70% |
| Sorgo | 19 | 6 | 5 | 217% | 293% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 35 | 2 | 44 | 1515% | -20% |
| Total | 3.191 | 2.727 | 1.785 | 17% | 79% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.948 | 9.749 | 41.414 | 443.629 | 337.167 |
| Maíz | 3.740 | 6.307 | 31.877 | 440.096 | 269.172 |
| Trigo | 732 | 1.201 | 2.085 | 63.780 | 95.229 |
| Sorgo | 49 | 52 | 107 | 4.532 | 3.063 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 105 | 108 | 742 | 7.691 | 6.803 |
| Total | 10.574 | 17.417 | 76.230 | 970.115 | 720.553 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |