| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 06/11/19 | ||||
| Producto | 05/11/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.831 | 1.565 | 1.059 | 17% | 73% |
| Maíz | 943 | 907 | 251 | 4% | 276% |
| Trigo | 288 | 247 | 428 | 17% | -33% |
| Sorgo | 10 | 6 | 5 | 67% | 107% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 20 | 2 | 44 | 823% | -54% |
| Total | 3.092 | 2.727 | 1.785 | 13% | 73% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.169 | 7.970 | 41.414 | 441.850 | 335.912 |
| Maíz | 2.511 | 5.078 | 31.877 | 438.867 | 268.738 |
| Trigo | 603 | 1.072 | 2.085 | 63.651 | 94.882 |
| Sorgo | 30 | 33 | 107 | 4.513 | 3.059 |
| Girasol | 0 | 0 | 5 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 70 | 73 | 742 | 7.656 | 6.692 |
| Total | 7.383 | 14.226 | 76.230 | 966.924 | 718.402 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |