| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 30/10/19 | ||||
| Producto | 30/10/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.724 | 1.765 | 959 | -2% | 80% |
| Maíz | 921 | 1.169 | 341 | -21% | 170% |
| Trigo | 270 | 90 | 121 | 201% | 124% |
| Sorgo | 4 | 9 | 0 | -55% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 0 | 34 | 27 | -100% | -100% |
| Total | 2.919 | 3.067 | 1.447 | -5% | 102% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.923 | 39.596 | 45.180 | 432.062 | 330.087 |
| Maíz | 1.907 | 30.759 | 38.200 | 432.671 | 266.855 |
| Trigo | 775 | 1.839 | 1.496 | 62.333 | 93.482 |
| Sorgo | 21 | 95 | 503 | 4.468 | 3.047 |
| Girasol | 0 | 5 | 123 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 0 | 732 | 633 | 7.573 | 6.533 |
| Total | 6.626 | 73.026 | 86.135 | 949.494 | 709.123 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |