| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 28/10/19 | ||||
| Producto | 28/10/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 770 | 1.765 | 810 | -56% | -5% |
| Maíz | 508 | 1.169 | 342 | -57% | 49% |
| Trigo | 189 | 90 | 18 | 111% | 940% |
| Sorgo | 10 | 9 | 0 | 13% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 0 | 34 | 15 | -100% | -100% |
| Total | 1.477 | 3.067 | 1.185 | -52% | 25% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 770 | 36.443 | 45.180 | 428.909 | 328.569 |
| Maíz | 508 | 29.360 | 38.200 | 431.272 | 266.286 |
| Trigo | 189 | 1.253 | 1.496 | 61.747 | 93.376 |
| Sorgo | 10 | 84 | 503 | 4.457 | 3.047 |
| Girasol | 0 | 5 | 123 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 0 | 732 | 633 | 7.573 | 6.493 |
| Total | 1.477 | 67.877 | 86.135 | 944.345 | 706.890 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |