| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 25/10/19 | ||||
| Producto | 25/10/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.113 | 1.094 | 810 | 93% | 161% |
| Maíz | 1.111 | 992 | 342 | 12% | 225% |
| Trigo | 148 | 29 | 18 | 405% | 715% |
| Sorgo | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 1 | 0 | -100% | 0% |
| Otros | 63 | 22 | 15 | 186% | 320% |
| Total | 3.450 | 2.139 | 1.185 | 61% | 191% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 8.619 | 33.383 | 45.180 | 425.849 | 326.311 |
| Maíz | 6.077 | 27.815 | 38.200 | 429.727 | 265.560 |
| Trigo | 298 | 824 | 1.496 | 61.318 | 93.322 |
| Sorgo | 37 | 58 | 503 | 4.431 | 3.047 |
| Girasol | 0 | 5 | 123 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 205 | 732 | 633 | 7.573 | 6.439 |
| Total | 15.236 | 62.817 | 86.135 | 939.285 | 703.798 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |