| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 24/10/19 | ||||
| Producto | 24/10/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.154 | 1.094 | 810 | 97% | 166% |
| Maíz | 1.596 | 992 | 342 | 61% | 367% |
| Trigo | 85 | 29 | 18 | 190% | 368% |
| Sorgo | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 1 | 0 | -100% | 0% |
| Otros | 46 | 22 | 15 | 109% | 207% |
| Total | 3.884 | 2.139 | 1.185 | 82% | 228% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 6.506 | 31.270 | 45.180 | 423.736 | 326.069 |
| Maíz | 4.966 | 26.704 | 38.200 | 428.616 | 265.476 |
| Trigo | 150 | 676 | 1.496 | 61.170 | 93.319 |
| Sorgo | 22 | 43 | 503 | 4.416 | 3.047 |
| Girasol | 0 | 5 | 123 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 142 | 669 | 633 | 7.510 | 6.439 |
| Total | 11.786 | 59.367 | 86.135 | 935.835 | 703.469 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |