| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 23/10/19 | ||||
| Producto | 23/10/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.729 | 1.094 | 810 | 58% | 113% |
| Maíz | 1.307 | 992 | 342 | 32% | 282% |
| Trigo | 48 | 29 | 18 | 64% | 164% |
| Sorgo | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 1 | 0 | -100% | 0% |
| Otros | 40 | 22 | 15 | 82% | 167% |
| Total | 3.126 | 2.139 | 1.185 | 46% | 164% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.352 | 29.116 | 45.180 | 421.582 | 325.236 |
| Maíz | 3.370 | 25.108 | 38.200 | 427.020 | 265.126 |
| Trigo | 65 | 591 | 1.496 | 61.085 | 93.318 |
| Sorgo | 19 | 40 | 503 | 4.413 | 3.047 |
| Girasol | 0 | 5 | 123 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 96 | 623 | 633 | 7.464 | 6.438 |
| Total | 7.902 | 55.483 | 86.135 | 931.951 | 702.284 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |