| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 22/10/19 | ||||
| Producto | 22/10/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.881 | 1.094 | 810 | 72% | 132% |
| Maíz | 1.403 | 992 | 342 | 41% | 310% |
| Trigo | 12 | 29 | 18 | -59% | -34% |
| Sorgo | 11 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 1 | 0 | -100% | 0% |
| Otros | 36 | 22 | 15 | 64% | 140% |
| Total | 3.343 | 2.139 | 1.185 | 56% | 182% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.623 | 27.387 | 45.180 | 419.853 | 324.206 |
| Maíz | 2.063 | 23.801 | 38.200 | 425.713 | 264.490 |
| Trigo | 17 | 543 | 1.496 | 61.037 | 93.285 |
| Sorgo | 17 | 38 | 503 | 4.411 | 3.047 |
| Girasol | 0 | 5 | 123 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 56 | 583 | 633 | 7.424 | 6.403 |
| Total | 4.776 | 52.357 | 86.135 | 928.825 | 700.550 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |