| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 21/10/19 | ||||
| Producto | 21/10/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 742 | 1.094 | 1.050 | -32% | -29% |
| Maíz | 660 | 992 | 356 | -33% | 85% |
| Trigo | 5 | 29 | 62 | -83% | -92% |
| Sorgo | 6 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 1 | 0 | -100% | 0% |
| Otros | 20 | 22 | 23 | -9% | -13% |
| Total | 1.433 | 2.139 | 1.490 | -33% | -4% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 742 | 25.506 | 45.180 | 417.972 | 323.641 |
| Maíz | 660 | 22.398 | 38.200 | 424.310 | 264.230 |
| Trigo | 5 | 531 | 1.496 | 61.025 | 93.266 |
| Sorgo | 6 | 27 | 503 | 4.400 | 3.047 |
| Girasol | 0 | 5 | 123 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 20 | 547 | 633 | 7.388 | 6.403 |
| Total | 1.433 | 49.014 | 86.135 | 925.482 | 699.706 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |