| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 18/10/19 | ||||
| Producto | 17/10/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.428 | 1.694 | 1.050 | -16% | 36% |
| Maíz | 1.656 | 1.278 | 356 | 30% | 365% |
| Trigo | 32 | 16 | 62 | 98% | -48% |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 32 | 44 | 23 | -28% | 39% |
| Total | 3.148 | 3.032 | 1.490 | 4% | 111% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.422 | 23.621 | 45.180 | 416.087 | 320.928 |
| Maíz | 4.913 | 20.697 | 38.200 | 422.609 | 263.468 |
| Trigo | 153 | 503 | 1.496 | 60.997 | 93.137 |
| Sorgo | 0 | 21 | 503 | 4.394 | 3.047 |
| Girasol | 5 | 5 | 123 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 132 | 527 | 633 | 7.368 | 6.340 |
| Total | 10.625 | 45.374 | 86.135 | 921.842 | 696.039 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |