| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 15/10/19 | ||||
| Producto | 15/10/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 869 | 1.694 | 1.050 | -49% | -17% |
| Maíz | 868 | 1.278 | 356 | -32% | 144% |
| Trigo | 34 | 16 | 62 | 110% | -45% |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 8 | 44 | 23 | -82% | -65% |
| Total | 1.779 | 3.032 | 1.490 | -41% | 19% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.493 | 19.692 | 45.180 | 412.158 | 317.558 |
| Maíz | 1.437 | 17.221 | 38.200 | 419.133 | 262.163 |
| Trigo | 37 | 387 | 1.496 | 60.881 | 92.902 |
| Sorgo | 0 | 21 | 503 | 4.394 | 3.047 |
| Girasol | 5 | 5 | 123 | 10.387 | 9.119 |
| Cebada | 8 | 403 | 633 | 7.244 | 6.265 |
| Total | 2.980 | 37.729 | 86.135 | 914.197 | 691.054 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |