| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 10/10/19 | ||||
| Producto | 10/10/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.072 | 1.427 | 1.031 | 45% | 101% |
| Maíz | 1.698 | 1.382 | 720 | 23% | 136% |
| Trigo | 18 | 52 | 54 | -65% | -66% |
| Sorgo | 0 | 4 | 5 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 85 | 28 | 41 | 209% | 108% |
| Total | 3.873 | 2.891 | 1.851 | 34% | 109% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 6.232 | 13.990 | 45.180 | 406.456 | 313.920 |
| Maíz | 4.945 | 12.696 | 38.200 | 414.608 | 260.053 |
| Trigo | 80 | 333 | 1.496 | 60.827 | 92.773 |
| Sorgo | 0 | 21 | 503 | 4.394 | 3.036 |
| Girasol | 0 | 0 | 123 | 10.382 | 9.119 |
| Cebada | 196 | 325 | 633 | 7.166 | 6.160 |
| Total | 11.453 | 27.365 | 86.135 | 903.833 | 685.061 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |