Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 09/10/19
Producto 09/10/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.818 1.427 1.031 27% 76%
Maíz 1.278 1.382 720 -7% 78%
Trigo 33 52 54 -37% -39%
Sorgo 0 4 5 -100% -100%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 60 28 41 118% 47%
Total 3.189 2.891 1.851 10% 72%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 4.160 11.918 45.180 404.384 312.805
Maíz 3.247 10.998 38.200 412.910 259.138
Trigo 62 315 1.496 60.809 92.705
Sorgo 0 21 503 4.394 3.028
Girasol 0 0 123 10.382 9.119
Cebada 111 240 633 7.081 6.085
Total 7.580 23.492 86.135 899.960 682.880
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.