| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 27/09/19 | ||||
| Producto | 27/09/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.383 | 1.690 | 787 | 41% | 203% |
| Maíz | 1.482 | 1.760 | 748 | -16% | 98% |
| Trigo | 120 | 66 | 86 | 83% | 39% |
| Sorgo | 2 | 40 | 3 | -95% | -25% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 6 | 30 | 33 | -80% | -82% |
| Total | 3.993 | 3.585 | 1.656 | 11% | 141% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 9.839 | 41.616 | 56.405 | 388.902 | 301.095 |
| Maíz | 6.907 | 35.109 | 48.931 | 398.821 | 250.571 |
| Trigo | 459 | 1.383 | 1.816 | 60.381 | 92.106 |
| Sorgo | 6 | 502 | 350 | 4.372 | 2.982 |
| Girasol | 0 | 123 | 206 | 10.382 | 9.115 |
| Cebada | 143 | 594 | 640 | 6.802 | 5.665 |
| Total | 17.354 | 79.327 | 108.348 | 869.660 | 661.534 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |