| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 25/09/19 | ||||
| Producto | 25/09/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.159 | 1.690 | 787 | 28% | 174% |
| Maíz | 1.638 | 1.760 | 748 | -7% | 119% |
| Trigo | 96 | 66 | 86 | 47% | 11% |
| Sorgo | 2 | 40 | 3 | -95% | -25% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 31 | 30 | 33 | 3% | -5% |
| Total | 3.926 | 3.585 | 1.656 | 10% | 137% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.184 | 36.961 | 56.405 | 384.247 | 299.198 |
| Maíz | 3.865 | 32.067 | 48.931 | 395.779 | 248.617 |
| Trigo | 211 | 1.135 | 1.816 | 60.133 | 91.859 |
| Sorgo | 2 | 498 | 350 | 4.368 | 2.980 |
| Girasol | 0 | 123 | 206 | 10.382 | 9.115 |
| Cebada | 91 | 542 | 640 | 6.750 | 5.580 |
| Total | 9.353 | 71.326 | 108.348 | 861.659 | 657.349 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |