| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 24/09/19 | ||||
| Producto | 24/09/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.973 | 1.690 | 787 | 17% | 151% |
| Maíz | 1.445 | 1.760 | 748 | -18% | 93% |
| Trigo | 74 | 66 | 86 | 13% | -14% |
| Sorgo | 0 | 40 | 3 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 45 | 30 | 33 | 50% | 38% |
| Total | 3.537 | 3.585 | 1.656 | -1% | 114% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.025 | 34.802 | 56.405 | 382.088 | 299.198 |
| Maíz | 2.227 | 30.429 | 48.931 | 394.141 | 248.617 |
| Trigo | 115 | 1.039 | 1.816 | 60.037 | 91.859 |
| Sorgo | 0 | 496 | 350 | 4.366 | 2.980 |
| Girasol | 0 | 123 | 206 | 10.382 | 9.115 |
| Cebada | 60 | 511 | 640 | 6.719 | 5.580 |
| Total | 5.427 | 67.400 | 108.348 | 857.733 | 657.349 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |