| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 23/09/19 | ||||
| Producto | 23/09/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.052 | 1.690 | 1.077 | -38% | -2% |
| Maíz | 782 | 1.760 | 883 | -56% | -11% |
| Trigo | 41 | 66 | 123 | -37% | -67% |
| Sorgo | 0 | 40 | 11 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 15 | 30 | 39 | -50% | -61% |
| Total | 1.890 | 3.585 | 2.133 | -47% | -11% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.052 | 32.829 | 56.405 | 380.115 | 298.462 |
| Maíz | 782 | 28.984 | 48.931 | 392.696 | 247.672 |
| Trigo | 41 | 965 | 1.816 | 59.963 | 91.741 |
| Sorgo | 0 | 496 | 350 | 4.366 | 2.968 |
| Girasol | 0 | 123 | 206 | 10.382 | 9.115 |
| Cebada | 15 | 466 | 640 | 6.674 | 5.580 |
| Total | 1.890 | 63.863 | 108.348 | 854.196 | 655.538 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |