| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 18/09/19 | ||||
| Producto | 18/09/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.718 | 1.548 | 1.077 | 11% | 60% |
| Maíz | 2.093 | 1.498 | 883 | 40% | 137% |
| Trigo | 58 | 47 | 123 | 24% | -53% |
| Sorgo | 82 | 17 | 11 | 378% | 634% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 30 | 29 | 39 | 2% | -22% |
| Total | 3.981 | 3.139 | 2.133 | 27% | 87% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.080 | 25.319 | 56.405 | 372.605 | 293.501 |
| Maíz | 4.765 | 22.255 | 48.931 | 385.967 | 243.758 |
| Trigo | 185 | 716 | 1.816 | 59.714 | 91.222 |
| Sorgo | 159 | 417 | 350 | 4.287 | 2.968 |
| Girasol | 0 | 123 | 206 | 10.382 | 9.115 |
| Cebada | 76 | 347 | 640 | 6.555 | 5.420 |
| Total | 9.265 | 49.177 | 108.348 | 839.510 | 645.984 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |