| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 17/09/19 | ||||
| Producto | 17/09/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.473 | 1.548 | 1.077 | -5% | 37% |
| Maíz | 1.604 | 1.498 | 883 | 7% | 82% |
| Trigo | 71 | 47 | 123 | 52% | -42% |
| Sorgo | 34 | 17 | 11 | 98% | 204% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 40 | 29 | 39 | 36% | 3% |
| Total | 3.222 | 3.139 | 2.133 | 3% | 51% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.362 | 23.601 | 56.405 | 370.887 | 292.279 |
| Maíz | 2.672 | 20.162 | 48.931 | 383.874 | 242.936 |
| Trigo | 127 | 658 | 1.816 | 59.656 | 91.078 |
| Sorgo | 77 | 335 | 350 | 4.205 | 2.968 |
| Girasol | 0 | 123 | 206 | 10.382 | 9.115 |
| Cebada | 46 | 317 | 640 | 6.525 | 5.348 |
| Total | 5.284 | 45.196 | 108.348 | 835.529 | 643.724 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |