Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 06/09/19
Producto 06/09/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.221 2.066 723 8% 207%
Maíz 1.648 1.648 577 -0% 186%
Trigo 54 46 153 17% -65%
Sorgo 73 0 1 0% 7200%
Girasol 0 5 43 -100% -100%
Otros 46 5 19 820% 144%
Total 4.042 3.770 1.515 7% 167%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 9.096 9.666 56.405 356.952 282.340
Maíz 5.243 5.825 48.931 369.537 236.663
Trigo 208 208 1.816 59.206 89.656
Sorgo 154 154 350 4.024 2.893
Girasol 0 3 206 10.262 8.940
Cebada 95 95 640 6.303 5.297
Total 14.796 15.951 108.348 806.284 625.789
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.