| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 03/09/19 | ||||
| Producto | 03/09/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.906 | 2.066 | 723 | -8% | 164% |
| Maíz | 745 | 1.648 | 577 | -55% | 29% |
| Trigo | 42 | 46 | 153 | -9% | -72% |
| Sorgo | 0 | 0 | 1 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 5 | 43 | -100% | -100% |
| Otros | 18 | 5 | 19 | 260% | -4% |
| Total | 2.711 | 3.770 | 1.515 | -28% | 79% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.922 | 3.492 | 56.405 | 350.778 | 280.433 |
| Maíz | 1.277 | 1.859 | 48.931 | 365.571 | 235.292 |
| Trigo | 49 | 49 | 1.816 | 59.047 | 89.226 |
| Sorgo | 0 | 0 | 350 | 3.870 | 2.893 |
| Girasol | 0 | 3 | 206 | 10.262 | 8.825 |
| Cebada | 18 | 18 | 640 | 6.226 | 5.235 |
| Total | 4.266 | 5.421 | 108.348 | 795.754 | 621.904 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |