Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 19/08/19
Producto 19/08/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.161 1.888 959 -38% 21%
Maíz 963 1.605 1.081 -40% -11%
Trigo 12 61 154 -80% -92%
Sorgo 3 17 5 -82% -36%
Girasol 5 4 0 30% 0%
Otros 7 28 13 -75% -48%
Total 2.151 3.603 2.211 -40% -3%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.161 32.361 49.017 323.242 270.327
Maíz 963 30.970 73.172 345.751 226.136
Trigo 12 1.369 2.672 58.551 86.078
Sorgo 3 327 852 3.847 2.872
Girasol 5 40 64 10.093 8.770
Cebada 7 420 936 5.988 5.040
Total 2.151 65.487 126.713 747.472 599.223
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.