Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 07/08/19
Producto 07/08/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.041 1.974 899 3% 127%
Maíz 1.915 2.324 1.009 -18% 90%
Trigo 93 79 132 17% -29%
Sorgo 28 26 4 10% 700%
Girasol 2 0 0 1100% 0%
Otros 27 43 15 -38% 84%
Total 4.106 4.446 2.058 -8% 100%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 5.042 12.034 49.017 302.915 260.150
Maíz 5.532 14.162 73.172 328.943 214.507
Trigo 510 824 2.672 58.006 84.558
Sorgo 54 112 852 3.632 2.836
Girasol 2 2 64 10.055 8.770
Cebada 63 202 936 5.770 4.899
Total 11.203 27.336 126.713 709.321 575.720
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.