Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 03/07/19
Producto 03/07/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.298 1.888 1.377 22% 67%
Maíz 2.382 2.277 1.156 5% 106%
Trigo 125 113 162 11% -23%
Sorgo 12 42 7 -71% 85%
Girasol 0 5 0 -100% 0%
Otros 40 50 17 -21% 133%
Total 4.857 4.374 2.718 11% 79%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 5.282 5.282 48.343 247.146 225.679
Maíz 6.225 6.225 43.662 247.834 176.076
Trigo 385 385 2.877 54.895 78.615
Sorgo 54 54 993 2.722 2.533
Girasol 0 0 50 9.989 8.770
Cebada 86 86 706 4.718 4.405
Total 12.032 12.032 96.631 567.304 496.078
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.