Posición de Camiones
| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 26/06/19 | ||||
| Producto | 21/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.918 | 1.259 | 1.073 | 52% | 79% |
| Maíz | 2.265 | 746 | 1.355 | 204% | 67% |
| Trigo | 161 | 55 | 114 | 191% | 41% |
| Sorgo | 40 | 22 | 2 | 80% | 2082% |
| Girasol | 10 | 0 | 0 | 0% | 2900% |
| Otros | 60 | 29 | 15 | 108% | 296% |
| Total | 4.454 | 2.111 | 2.560 | 111% | 74% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.427 | 42.127 | 60.346 | 235.648 | 218.071 |
| Maíz | 5.514 | 34.773 | 52.008 | 232.720 | 166.435 |
| Trigo | 336 | 2.533 | 4.066 | 54.166 | 77.652 |
| Sorgo | 135 | 876 | 627 | 2.551 | 2.521 |
| Girasol | 10 | 32 | 50 | 9.971 | 8.768 |
| Cebada | 137 | 541 | 788 | 4.467 | 4.318 |
| Total | 11.559 | 80.882 | 117.885 | 539.523 | 477.765 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |