| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 25/06/19 | ||||
| Producto | 21/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.980 | 1.259 | 1.073 | 57% | 85% |
| Maíz | 1.897 | 746 | 1.355 | 154% | 40% |
| Trigo | 127 | 55 | 114 | 130% | 11% |
| Sorgo | 41 | 22 | 2 | 85% | 2136% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | -100% |
| Otros | 45 | 29 | 15 | 56% | 197% |
| Total | 4.090 | 2.111 | 2.560 | 94% | 60% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.509 | 40.209 | 60.346 | 233.730 | 217.158 |
| Maíz | 3.249 | 32.508 | 52.008 | 230.455 | 165.072 |
| Trigo | 175 | 2.372 | 4.066 | 54.005 | 77.560 |
| Sorgo | 95 | 836 | 627 | 2.511 | 2.515 |
| Girasol | 0 | 22 | 50 | 9.961 | 8.768 |
| Cebada | 77 | 481 | 788 | 4.407 | 4.311 |
| Total | 7.105 | 76.428 | 117.885 | 535.069 | 475.384 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |