| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 24/06/19 | ||||
| Producto | 21/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.529 | 1.259 | 1.567 | 21% | -2% |
| Maíz | 1.352 | 746 | 1.431 | 81% | -5% |
| Trigo | 48 | 55 | 205 | -13% | -77% |
| Sorgo | 54 | 22 | 12 | 144% | 350% |
| Girasol | 0 | 0 | 2 | 0% | -100% |
| Otros | 32 | 29 | 0 | 11% | 0% |
| Total | 3.015 | 2.111 | 3.216 | 43% | -6% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.529 | 38.229 | 60.346 | 231.750 | 217.158 |
| Maíz | 1.352 | 30.611 | 52.008 | 228.558 | 165.072 |
| Trigo | 48 | 2.245 | 4.066 | 53.878 | 77.560 |
| Sorgo | 54 | 795 | 627 | 2.470 | 2.515 |
| Girasol | 0 | 22 | 50 | 9.961 | 8.768 |
| Cebada | 32 | 436 | 788 | 4.362 | 4.311 |
| Total | 3.015 | 72.338 | 117.885 | 530.979 | 475.384 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |