| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 19/06/19 | ||||
| Producto | 19/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.387 | 2.333 | 1.567 | -41% | -11% |
| Maíz | 722 | 1.683 | 1.431 | -57% | -50% |
| Trigo | 91 | 137 | 205 | -33% | -56% |
| Sorgo | 31 | 59 | 12 | -47% | 158% |
| Girasol | 0 | 3 | 2 | -100% | -100% |
| Otros | 50 | 26 | 0 | 96% | 0% |
| Total | 2.281 | 4.240 | 3.216 | -46% | -29% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.579 | 31.005 | 60.346 | 224.526 | 209.003 |
| Maíz | 1.229 | 25.320 | 52.008 | 223.267 | 158.609 |
| Trigo | 174 | 2.039 | 4.066 | 53.672 | 76.728 |
| Sorgo | 44 | 652 | 627 | 2.327 | 2.475 |
| Girasol | 0 | 22 | 50 | 9.961 | 8.758 |
| Cebada | 76 | 307 | 788 | 4.233 | 4.311 |
| Total | 4.102 | 59.345 | 117.885 | 517.986 | 459.884 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |