| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 14/06/19 | ||||
| Producto | 14/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.499 | 1.977 | 1.092 | 26% | 129% |
| Maíz | 1.440 | 1.962 | 1.111 | -27% | 30% |
| Trigo | 148 | 136 | 117 | 9% | 26% |
| Sorgo | 53 | 36 | 22 | 49% | 145% |
| Girasol | 3 | 1 | 0 | 500% | 0% |
| Otros | 25 | 13 | 15 | 92% | 65% |
| Total | 4.168 | 4.124 | 2.358 | 1% | 77% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 12.331 | 26.367 | 60.346 | 219.888 | 204.186 |
| Maíz | 9.198 | 23.134 | 52.008 | 221.081 | 153.622 |
| Trigo | 780 | 1.824 | 4.066 | 53.457 | 75.982 |
| Sorgo | 349 | 604 | 627 | 2.279 | 2.412 |
| Girasol | 17 | 20 | 50 | 9.959 | 8.758 |
| Cebada | 153 | 231 | 788 | 4.157 | 4.299 |
| Total | 22.828 | 52.180 | 117.885 | 510.821 | 449.259 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |