| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 13/06/19 | ||||
| Producto | 13/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.699 | 1.977 | 1.092 | 37% | 147% |
| Maíz | 1.989 | 1.962 | 1.111 | 1% | 79% |
| Trigo | 147 | 136 | 117 | 8% | 25% |
| Sorgo | 44 | 36 | 22 | 24% | 103% |
| Girasol | 5 | 1 | 0 | 900% | 0% |
| Otros | 39 | 13 | 15 | 200% | 157% |
| Total | 4.923 | 4.124 | 2.358 | 19% | 109% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 9.832 | 23.868 | 60.346 | 217.389 | 203.066 |
| Maíz | 7.758 | 21.694 | 52.008 | 219.641 | 152.783 |
| Trigo | 632 | 1.676 | 4.066 | 53.309 | 75.853 |
| Sorgo | 296 | 551 | 627 | 2.226 | 2.393 |
| Girasol | 14 | 17 | 50 | 9.956 | 8.758 |
| Cebada | 128 | 206 | 788 | 4.132 | 4.280 |
| Total | 18.660 | 48.012 | 117.885 | 506.653 | 447.133 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |