| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 11/06/19 | ||||
| Producto | 11/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.610 | 1.977 | 1.092 | 32% | 139% |
| Maíz | 2.265 | 1.962 | 1.111 | 15% | 104% |
| Trigo | 170 | 136 | 117 | 25% | 45% |
| Sorgo | 74 | 36 | 22 | 108% | 242% |
| Girasol | 6 | 1 | 0 | 1100% | 0% |
| Otros | 26 | 13 | 15 | 100% | 71% |
| Total | 5.151 | 4.124 | 2.358 | 25% | 118% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.333 | 18.369 | 60.346 | 211.890 | 200.516 |
| Maíz | 3.727 | 17.663 | 52.008 | 215.610 | 150.155 |
| Trigo | 297 | 1.341 | 4.066 | 52.974 | 75.638 |
| Sorgo | 144 | 399 | 627 | 2.074 | 2.339 |
| Girasol | 6 | 9 | 50 | 9.948 | 8.758 |
| Cebada | 48 | 126 | 788 | 4.052 | 4.229 |
| Total | 8.555 | 37.907 | 117.885 | 496.548 | 441.635 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |