Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 10/06/19
Producto 10/06/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.723 1.977 1.531 -13% 13%
Maíz 1.462 1.962 1.367 -25% 7%
Trigo 127 136 176 -7% -28%
Sorgo 70 36 10 97% 612%
Girasol 0 1 0 -100% 0%
Otros 22 13 22 69% 2%
Total 3.404 4.124 3.106 -17% 10%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.723 15.759 60.346 209.280 199.747
Maíz 1.462 15.398 52.008 213.345 148.770
Trigo 127 1.171 4.066 52.804 75.578
Sorgo 70 325 627 2.000 2.313
Girasol 0 3 50 9.942 8.758
Cebada 22 100 788 4.026 4.220
Total 3.404 32.756 117.885 491.397 439.386
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.