| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 07/06/19 | ||||
| Producto | 07/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.193 | 1.595 | 1.531 | 38% | 43% |
| Maíz | 2.378 | 1.944 | 1.367 | 22% | 74% |
| Trigo | 136 | 141 | 176 | -3% | -23% |
| Sorgo | 22 | 38 | 10 | -42% | 124% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 23 | 30 | 22 | -22% | 6% |
| Total | 4.752 | 3.747 | 3.106 | 27% | 53% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 9.513 | 11.688 | 60.346 | 205.209 | 195.826 |
| Maíz | 9.385 | 11.551 | 52.008 | 209.498 | 144.994 |
| Trigo | 742 | 968 | 4.066 | 52.601 | 75.316 |
| Sorgo | 195 | 237 | 627 | 1.912 | 2.281 |
| Girasol | 3 | 3 | 50 | 9.942 | 8.758 |
| Cebada | 78 | 78 | 788 | 4.004 | 4.185 |
| Total | 19.916 | 24.525 | 117.885 | 483.166 | 431.360 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |