| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 06/06/19 | ||||
| Producto | 06/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.196 | 1.595 | 1.531 | 38% | 43% |
| Maíz | 2.454 | 1.944 | 1.367 | 26% | 80% |
| Trigo | 98 | 141 | 176 | -30% | -44% |
| Sorgo | 32 | 38 | 10 | -16% | 225% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 20 | 30 | 22 | -33% | -8% |
| Total | 4.800 | 3.747 | 3.106 | 28% | 55% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 7.320 | 9.495 | 60.346 | 203.016 | 193.732 |
| Maíz | 7.007 | 9.173 | 52.008 | 207.120 | 143.474 |
| Trigo | 606 | 832 | 4.066 | 52.465 | 75.103 |
| Sorgo | 173 | 215 | 627 | 1.890 | 2.259 |
| Girasol | 3 | 3 | 50 | 9.942 | 8.758 |
| Cebada | 55 | 55 | 788 | 3.981 | 4.145 |
| Total | 15.164 | 19.773 | 117.885 | 478.414 | 427.471 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |