| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 03/06/19 | ||||
| Producto | 03/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.042 | 1.595 | 1.615 | -35% | -35% |
| Maíz | 934 | 1.944 | 1.250 | -52% | -25% |
| Trigo | 60 | 141 | 260 | -57% | -77% |
| Sorgo | 41 | 38 | 11 | 8% | 262% |
| Girasol | 1 | 0 | 83 | 0% | -99% |
| Otros | 10 | 30 | 28 | -66% | -64% |
| Total | 2.088 | 3.747 | 3.247 | -44% | -36% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.042 | 3.217 | 60.346 | 196.738 | 189.874 |
| Maíz | 934 | 3.100 | 52.008 | 201.047 | 139.988 |
| Trigo | 60 | 286 | 4.066 | 51.919 | 74.510 |
| Sorgo | 41 | 83 | 627 | 1.758 | 2.254 |
| Girasol | 1 | 1 | 50 | 9.940 | 8.758 |
| Cebada | 10 | 10 | 788 | 3.936 | 4.090 |
| Total | 2.088 | 6.697 | 117.885 | 465.338 | 419.474 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |