| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 29/05/19 | ||||
| Producto | 28/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 0 | 1.815 | 1.615 | -100% | -100% |
| Maíz | 0 | 1.514 | 1.250 | -100% | -100% |
| Trigo | 0 | 93 | 260 | -100% | -100% |
| Sorgo | 0 | 21 | 11 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 83 | -100% | -100% |
| Otros | 0 | 42 | 28 | -100% | -100% |
| Total | 0 | 3.486 | 3.247 | -100% | -100% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.601 | 56.050 | 71.795 | 189.225 | 182.939 |
| Maíz | 4.127 | 46.398 | 43.136 | 192.337 | 135.594 |
| Trigo | 208 | 3.641 | 2.664 | 51.208 | 73.360 |
| Sorgo | 64 | 505 | 406 | 1.553 | 2.233 |
| Girasol | 0 | 50 | 375 | 9.939 | 8.528 |
| Cebada | 91 | 701 | 430 | 3.839 | 3.921 |
| Total | 8.091 | 107.345 | 118.806 | 448.101 | 406.575 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |