| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 27/05/19 | ||||
| Producto | 27/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.306 | 1.815 | 2.408 | -28% | -46% |
| Maíz | 1.314 | 1.514 | 1.051 | -13% | 25% |
| Trigo | 70 | 93 | 274 | -25% | -74% |
| Sorgo | 31 | 21 | 7 | 46% | 343% |
| Girasol | 0 | 0 | 1 | -100% | -100% |
| Otros | 23 | 42 | 18 | -45% | 30% |
| Total | 2.744 | 3.486 | 3.758 | -21% | -27% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.306 | 53.755 | 71.795 | 186.930 | 179.843 |
| Maíz | 1.314 | 43.585 | 43.136 | 189.524 | 132.317 |
| Trigo | 70 | 3.503 | 2.664 | 51.070 | 72.946 |
| Sorgo | 31 | 472 | 406 | 1.520 | 2.186 |
| Girasol | 0 | 50 | 375 | 9.939 | 8.263 |
| Cebada | 23 | 633 | 430 | 3.771 | 3.921 |
| Total | 2.744 | 101.998 | 118.806 | 442.754 | 399.476 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |